大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200492 08:12:06 | 1 2 6 |
202101200491 08:11:06 | 5 5 5 |
202101200490 08:10:06 | 1 1 3 |
202101200489 08:09:06 | 1 1 6 |
202101200488 08:08:06 | 1 4 6 |
202101200487 08:07:06 | 1 1 3 |
202101200486 08:06:06 | 2 2 5 |
202101200485 08:05:06 | 1 1 3 |
202101200484 08:04:06 | 2 2 5 |
202101200483 08:03:06 | 1 3 4 |
202101200482 08:02:06 | 3 6 6 |
202101200481 08:01:06 | 5 5 6 |
202101200480 08:00:06 | 1 2 6 |
202101200479 07:59:06 | 4 4 4 |
202101200478 07:58:06 | 1 3 5 |
202101200477 07:57:06 | 2 3 4 |
202101200476 07:56:06 | 1 2 3 |
202101200475 07:55:06 | 3 4 6 |
202101200474 07:54:06 | 3 4 5 |
202101200473 07:53:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0493-495期 | 点数 | 【4,9,12,13,15,16,18】 | 0493期 | ? | ? |
0492-494期 | 点数 | 【4,9,12,13,15,16,18】 | 0492期 | 1,2,6 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,18】 | 0491期 | 5,5,5 | 挂 |
0487-489期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,15】 | 0488期 | 1,4,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【3,4,9,10,15,17,18】 | 0486期 | 2,2,5 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,14】 | 0484期 | 2,2,5 | 中 |
0481-483期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,16】 | 0483期 | 1,3,4 | 挂 |
0480-482期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,16,18】 | 0480期 | 1,2,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,15,17】 | 0479期 | 4,4,4 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,14,17】 | 0477期 | 2,3,4 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【3,6,10,11,15,16,17】 | 0475期 | 3,4,6 | 挂 |
0472-474期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,18】 | 0472期 | 1,4,4 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【4,11,13,14,16,17,18】 | 0471期 | 3,4,5 | 挂 |
0468-470期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,9,11】 | 0468期 | 2,2,5 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【3,5,9,12,16,17,18】 | 0467期 | 2,6,6 | 挂 |
0464-466期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,15,18】 | 0464期 | 4,4,4 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,16】 | 0463期 | 1,4,5 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,14,16】 | 0462期 | 2,2,3 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,14,17】 | 0461期 | 4,4,5 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,14,18】 | 0460期 | 2,5,5 | 挂 |
0455-457期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,15,17】 | 0457期 | 3,5,5 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,12】 | 0454期 | 5,6,6 | 挂 |
0449-451期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,12】 | 0451期 | 1,4,6 | 中 |
0447-449期 | 点数 | 【6,7,12,13,14,15,16】 | 0448期 | 1,2,3 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【3,4,10,11,14,17,18】 | 0446期 | 3,5,6 | 中 |
0444-446期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,15,17】 | 0445期 | 2,5,6 | 中 |
0443-445期 | 点数 | 【4,7,12,14,15,16,17】 | 0443期 | 1,2,4 | 中 |
0440-442期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,14,17】 | 0442期 | 2,4,6 | 中 |
0439-441期 | 点数 | 【5,7,12,14,15,16,18】 | 0439期 | 2,4,6 | 中 |
0436-438期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,16】 | 0438期 | 1,5,5 | 挂 |
0435-437期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,16】 | 0435期 | 2,5,6 | 中 |
0433-435期 | 点数 | 【4,6,8,11,15,16,18】 | 0434期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |